主要補助金7種の一覧比較表
2026年現在、中小企業が活用できる主要な設備投資・成長投資向け補助金を一覧で比較します。成長加速化補助金を中心に、各制度の特徴・対象・補助額を整理しました。
| 補助金名 | 補助上限 | 補助率 | 対象企業(売上高目安) | 最低投資 | 申請難易度 | 公募状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長加速化補助金 | 5億円 | 1/2 | 10億〜100億円の中小企業 | 1億円 | 非常に難しい | 公募中(2026年度) |
| 大規模成長投資補助金 | 50億円 | 1/3 | 売上100億円以上の中堅企業 | 10億円 | 超難関 | 公募中 |
| 成長加速化補助金 | 5億円 | 1/2〜1/3 | 中小企業全般(売上制限なし) | 750万円 | 難しい | 公募中(2026年度) |
| ものづくり補助金 | 4,000万円 | 1/2〜2/3 | 中小企業全般 | なし | 普通〜難しい | 毎年複数回公募 |
| IT導入補助金 (デジタル化・AI導入補助金) |
450万円 | 1/2〜3/4 | 中小企業全般 | なし | 易しい | 公募中 |
| 省力化投資補助金 | 1,500万円 | 1/2 | 中小企業全般(人手不足企業) | なし | 易しい(カタログ型) | 公募中 |
| 事業再構築補助金 | 1億5,000万円 | 1/2〜2/3 | 中小企業全般 | なし | 難しい | 終了(2024年度まで) |
事業再構築補助金は2024年度で公募終了しています。2026年現在は申請できません。
売上高別:最適な補助金の選び方
まず自社の売上高を基準に候補を絞り込みましょう。
| 売上高の規模 | 第一候補 | 補足 |
|---|---|---|
| 1億円未満(小規模) | IT導入補助金 / 省力化投資補助金 | ものづくり補助金も選択肢。申請しやすい |
| 1億〜10億円(中規模) | ものづくり補助金 / 成長加速化補助金 | 成長加速化補助金は要件(売上10億円以上)に注意 |
| 10億〜100億円(準大手中小) | 成長加速化補助金 | 補助上限5億円で大型投資に最大限対応 |
| 100億円以上(中堅) | 大規模成長投資補助金 | 補助上限50億円、最低投資10億円 |
投資規模別・目的別:最適な補助金の選び方
売上高の要件を満たしたうえで、投資規模と目的によってさらに絞り込みます。
| 投資の目的・規模 | 推奨補助金 |
|---|---|
| ITツール・クラウドサービス導入(〜450万円) | IT導入補助金 |
| 省力化ロボット・機器(〜1,500万円、カタログ品) | 省力化投資補助金 |
| 生産設備の改善・新設(〜4,000万円) | ものづくり補助金 |
| 新分野進出・業態転換(750万〜5億円) | 成長加速化補助金 |
| 大型設備投資・工場新設・拠点拡大(1億〜10億円) ※売上高10億〜100億円の中小企業 |
成長加速化補助金 |
| 超大型投資(10億〜150億円) ※売上高100億円以上の中堅企業 |
大規模成長投資補助金 |